
Wie kan u advies geven?
Afhankelijk van uw gezondheidstoestand en uw behoeften kunt u advies vragen aan een apotheker of aan een arts die geschoold en deskundig is op het gebied van micronutritie, voedingsleer of fytotherapie.
Lees meerVoedingssupplement op basis van 11 vitaminen en 5 mineralen.
Inname van 11 vitaminen en 5 mineralen aangepast aan de behoeften van volwassenen.
Vitaminen A, B6, B9, B12 en C dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
De mineralen worden ingenomen in de specifieke Hypro-ri® vorm.
Nutritionele samenstelling
Gemiddelde analyse | Per capsule |
NRW* | Voor 2 capsules |
NRW* |
Vitamine A | 266,67 μg ER | 33% | 533,34 μg ER | 66% |
Vitamine E | 6 mg ɑ-ET | 50% | 12 mg ɑ-ET | 100% |
Acerola-extract | 172 mg | 344 mg | ||
> waarvan vitamine C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B3 (Niacine) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 100 µg | 50% | 200µg | 100% |
Vitamine B12 | 1,25 µg | 50% | 2,50 µg | 100% |
Vitamine B8 (Biotine) | 25 µg | 50% | 50 µg | 100% |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Magnesium | 56,25 mg | 15% | 112,5 mg | 30% |
IJzer | 4,2 mg | 30% | 8,4 mg | 60% |
Koper | 500 µg | 50% | 1000 µg | 100% |
Zink | 4,5 mg | 45% | 9 mg | 90 % |
Mangaan | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
* NRW: Nutritionele referentiewaarden
1 tot 2 capsules per dag2 tot 4 maanden, te verlengenInnemen met een glas water.
Op een koele droge plaats bewaren.
Afhankelijk van uw gezondheidstoestand en uw behoeften kunt u advies vragen aan een apotheker of aan een arts die geschoold en deskundig is op het gebied van micronutritie, voedingsleer of fytotherapie.
Lees meerDeze kunt u aantreffen in een van onze aangesloten apotheken. Dit zijn er meer dan 190 (België, Luxembourg). De aangesloten gezondheidsspecialisten zijn geschoold in onze 3 gebieden van expertise: Microbiota, Micronutritie, Fytonutritie.
Lees meer